2024
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Kozioł
- Wytworzony przez: Katarzyna Bodio (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 191
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 167.16 KB | |
| Rachunek Zysków i Strat | 143.39 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 131.18 KB | |
| Informacja dodatkowa i załączniki | 222.03 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
