2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Kozioł
- Wytworzony przez: Katarzyna Bodio (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 334
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 166.86 KB | |
| Rachunek zysków i strat jednostki | 143.83 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 131.13 KB | |
| Informacja dodatkowa | 191.04 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
