2022
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Kozioł
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 140
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans | 164.11 KB | |
Informacja dodatkowa | 235.34 KB | |
Rachunek Zysków i Strat | 142.63 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 127.40 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |