2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Kozioł
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 278
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans 2021r | 54.65 KB | |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021r | 133.23 KB | |
Rachunek zysków i strat 2021 | 51.22 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 | 49.97 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |