2020
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Kozioł
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 805
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2020r | 54.53 KB | |
| Informacja dodatkowa 2020r | 143.60 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2020r | 51.72 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | 49.80 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
